項目を選択したら表に反映されていますので、スクロールしてください
| アビリティ | ||||
| 炎熱支援 | 疾風支援 | 水冷支援 | 閃光支援 | 暗闇支援 |
| 炎熱遮断 | 疾風遮断 | 水冷遮断 | 閃光遮断 | 暗闇遮断 |
| スキル(バフ・デバフ) | ||||
| 攻撃力↑ | 防御力↑ | 敏捷↑ | クリ率↑ | |
| 攻撃力↓ | 防御力↓ | |||
| 属性 | ||||
| 火 | 風 | 水 | 光 | 闇 |
| キャラスキル(特殊) | ||||
| 回復 | 暗闇 | 火傷 | 毒 | 防御無視 |
| コンボ+ | ||||
オトモ一覧
| オトモ名 | スキル効果 | 効果時間 | スキルダメージ | オトモアビリティ | 戦力 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() サツキ | 攻撃力15%UP | 60秒 | 敵単体に250% | 炎熱遮断 味方全体の 火ダメージ16%軽減 | 1184 | 10693 | 817 | 1070 |
![]() ミハイル | 攻撃力10%UP | 60秒 | 敵単体に290% | 炎熱支援 味方全体の 火ダメージ14%増加 | 1208 | 9378 | 1231 | 695 |
![]() 星ト歌 | 攻撃力30%UP | 60秒 | 敵単体に340% | 暗闇支援 味方全体の 闇ダメージ20%増加 | 1224 | 11892 | 910 | 900 |
![]() 白の書 | 攻撃力30%UP | 60秒 | 敵単体に340% | 暗闇遮断 味方全体の 闇ダメージ20%軽減 | 1209 | 12058 | 891 | 875 |
![]() メトース | 攻撃力10%UP | 60秒 | 敵単体に250% | 暗闇遮断 味方全体の 闇ダメージ14%軽減 | 1160 | 9212 | 709 | 1259 |
![]() ボタン | 防御力15%UP | 60秒 | 敵単体に250% | 水冷遮断 味方全体の 水ダメージ16%軽減 | 1176 | 10719 | 798 | 1074 |
![]() 信ト心 | 防御力30%UP | 60秒 | 敵単体に340% | 水冷遮断 味方全体の 水ダメージ20%軽減 | 1214 | 12164 | 900 | 863 |
![]() スミレ | 敏捷15%UP | 60秒 | 敵単体に250% | 疾風遮断 味方全体の 風ダメージ16%軽減 | 1168 | 10862 | 768 | 1057 |
![]() 因と恨 | 敏捷30%UP | 60秒 | 敵単体に340% | 疾風支援 味方全体の 風ダメージ20%増加 | 1196 | 12237 | 864 | 864 |
![]() ペリドット | コンボ数で ダメージ増加 | --- | 敵単体に290% | 疾風支援 味方全体の 風ダメージ14%増加 | 1233 | 9734 | 1247 | 686 |
![]() ポッド支援機 | コンボ数で ダメージ増加 | --- | 敵単体に250% | 疾風遮断 味方全体の 風ダメージ18%軽減 | 1187 | 12226 | 880 | 864 |
![]() 天ト地 | クリ率30%UP | 60秒 | 敵単体に340% | 炎熱支援 味方全体の 火ダメージ20%増加 | 1223 | 11858 | 909 | 900 |
![]() インディ | 敵防御力25% DOWN | 60秒 | 敵単体に250% | 疾風支援 味方全体の 風ダメージ16%増加 | 1176 | 10458 | 1051 | 768 |
![]() プリティ | 防御無視攻撃 | --- | 敵単体に200% | 炎熱支援 味方全体の 火ダメージ16%増加 | 1205 | 10649 | 1088 | 818 |
![]() レメディ | 敵攻撃力25% DOWN | 60秒 | 敵単体に250% | 水冷支援 味方全体の 水ダメージ16%増加 | 1221 | 10803 | 1092 | 819 |
![]() ポッド家庭機 | 敵攻撃力25% DOWN | 60秒 | 敵単体に250% | 水冷支援 味方全体の 水ダメージ18%増加 | 1200 | 12048 | 902 | 900 |
![]() アンディ | 暗闇50%付与 | 2ターン | 敵単体に250% | 暗闇支援 味方全体の 闇ダメージ16%増加 | 1190 | 10518 | 1041 | 817 |
![]() サユリ | 暗闇50%付与 | 2ターン | 敵単体に250% | 暗闇遮断 味方全体の 闇ダメージ16%軽減 | 1175 | 10577 | 805 | 1066 |
![]() ガーネット | 火傷100% | 3ターン | 敵単体に290% | 炎熱支援 味方全体の 火ダメージ14%増加 | 1235 | 9227 | 1258 | 725 |
![]() ポッド健康機 | 火傷100% | 3ターン | 敵単体に250% | 炎熱遮断 味方全体の 火ダメージ18%軽減 | 1178 | 11821 | 881 | 884 |
![]() サンディ | 味方15%回復 | --- | 敵単体に250% | 閃光支援 味方全体の 光ダメージ16%増加 | 1197 | 10992 | 1041 | 810 |
![]() エレナ | 味方15%回復 | --- | 敵単体に250% | 閃光遮断 味方全体の 光ダメージ16%軽減 | 1186 | 10910 | 822 | 1054 |
![]() 血ト贄 | 味方10%回復 | 3ターン継続 | 敵単体に340% | 閃光遮断 味方全体の 光ダメージ20%軽減 | 1210 | 12143 | 880 | 858 |
![]() サルース | 味方10%回復 | --- | 敵単体に250% | 閃光遮断 味方全体の 光ダメージ14%軽減 | 1144 | 9227 | 696 | 1229 |
![]() ジュディ | 敵防御力25% DOWN | 60秒 | 敵単体に250% | 閃光支援 味方全体の 光ダメージ16%増加 | 1176 | 10470 | 1038 | 802 |
![]() スペース | 火傷100% | 3ターン | 敵単体に250% | 炎熱遮断 味方全体の 火ダメージ14%軽減 | 1187 | 9498 | 734 | 1264 |
![]() ウィース | 敏捷10%UP | 60秒間 | 敵単体に250% | 疾風遮断 味方全体の 風ダメージ14%軽減 | 1169 | 9594 | 703 | 1254 |
![]() レイ―ス | 毒100% | 5ターン | 敵単体に250% | 水冷遮断 味方全体の 水ダメージ14%軽減 | 1172 | 9865 | 706 | 1234 |
![]() アパタイト | 毒100% | 5ターン | 敵単体に290% | 水冷支援 味方全体の 水ダメージ14%増加 | 1200 | 9212 | 1220 | 691 |
![]() セレナイト | 味方10%回復 | --- | 敵単体に290% | 閃光支援 味方全体の 光ダメージ14%増加 | 1220 | 9308 | 1254 | 703 |
![]() アメジスト | --- | --- | 敵単体に290% | 暗闇支援 味方全体の 闇ダメージ14%増加 | 1217 | 9615 | 1216 | 718 |
![]() ポッド模型機 | 味方10%回復 | 3ターン継続 | 敵単体に250% | 閃光支援 味方全体の 光ダメージ18%増加 | 1211 | 11941 | 905 | 912 |
![]() ポッド試作機 | --- | --- | 敵単体に380% | 暗闇遮断 味方全体の 闇ダメージ18%軽減 | 1200 | 11738 | 885 | 864 |
![]() カルサイト | 攻撃力10%UP | 60秒間 | 敵単体に290% | 閃光支援 味方全体の 光ダメージ14%増加 | 1251 | 9807 | 1242 | 722 |
![]() クプロ・キップ | 味方30%回復 | --- | --- | 閃光支援 味方全体の 光ダメージ20%増加 | 1264 | 10969 | 1085 | 801 |
![]() セイディ | 味方40%回復 | --- | 敵単体に250% | 水冷遮断 味方全体の 水ダメージ16%軽減 | 1186 | 10305 | 1066 | 811 |
![]() ポッド海賊機 | 敵攻撃力40% DOWN | 60秒間 | 敵単体に290% | 暗闇遮断 味方全体の 闇ダメージ18%軽減 | 1166 | 11550 | 869 | 863 |
![]() コナツ | 敵防御力25% DOWN | 60秒間 | 敵単体に250% | 炎熱支援 味方全体の 火ダメージ16%増加 | 1158 | 10693 | 787 | 1038 |
![]() フローライト | 攻撃力10%UP | 60秒間 | 敵単体に350% | 水冷支援 味方全体の 水ダメージ14%増加 | 1237 | 9285 | 1222 | 696 |
![]() フルース | 攻撃力30%UP | 60秒間 | 敵単体に250% | 疾風支援 味方全体の 風ダメージ14%増加 | 1168 | 9248 | 718 | 1246 |
![]() 海と淵 | 防御力40%UP | 60秒間 | 敵単体に340% | 閃光遮断 味方全体の 光ダメージ20%軽減 | 1242 | 12179 | 906 | 900 |
![]() ルイース | 攻撃力30%UP | 60秒間 | 敵単体に250% | 閃光支援 味方全体の 光ダメージ14%増加 | 1174 | 9402 | 728 | 1237 |
![]() ジャックフロスト | 敵防御力25% DOWN | 60秒間 | 敵単体に250% | 水冷支援 味方全体の 水ダメージ20%増加 | 1177 | 9653 | 725 | 1228 |
![]() ポッド042 (CV:安元洋貴) | 攻撃力30%UP | 60秒間 | 敵単体に250% | 閃光遮断 味方全体の 光ダメージ18%軽減 | 1189 | 11892 | 897 | 871 |
| オトモ名 | スキル効果 | 効果時間 | スキルダメージ | オトモアビリティ | 戦力 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
※推奨ブラウザは【Google chrome】です。Safariでは表がうまく機能しない・乱れる場合がありますので、ご注意ください
※1:オトモスキルはすべて1コンボです
※2:オトモのスキル効果範囲(バフ)は味方全体です。デバフは敵単体が対象です。
使い方
並び替え
表一行目の項目をクリック/タップしてください。
クリック/タップした項目が1回目(昇順)、2回目(降順)で並び替えられます。
並び替え中の項目は水色になります。
オトモスキルは最大威力で並び替えできるようにしています。
絞り込み
上の表から絞り込みたい項目をクリック/タップしてください。(選択すると文字が赤くなります)
指定した項目でオトモの絞り込みが可能です。
それでは、よいリィンカネライフを👻
参照:
ニーアリィンカーネーション攻略|リィンカネ-ゲームウィズ(GameWith),
https://gamewith.jp/nierreincarnation/.














































コメント