タップ/クリックして検索項目を開くことができます。
項目を選択したら表に反映されていますので、スクロールしてください
キャラ一覧
キャラクター | キャラスキル | スキル効果 | リキャスト | アビリティ① | アビリティ② | 覚醒アビリティ | 戦力 | HP | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | クリ率 | クリダメ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【形而上】 フレンリーゼ | 攻撃力20%UP (30秒間) | 味方全体のC | 攻撃力20%UP | 気勢敏捷20%UP | 瞬足通常攻撃の 3連撃以上の 各発生率5%UP | 練磨17039 | 60754 | 6961 | 4652 | 1350 | 10% | 150% | |
【形而上】 アケハ | 95%ダメージ×3 | 40%DOWN(30秒間) &自身が水属性時 味方全体の防御力を 15%アップ(30秒間) | 敵の攻撃力をC | 味方全体の 防御力20%UP | 神護HP20%UP | 強靭装備している 水属性武器の ステータス20%UP | 水冷躍進17163 | 67140 | 4595 | 7088 | 1000 | 12% | 150% |
【形而上】 ディミス | 100%ダメージ×4 | 確率で付与(3ターン) &自身が闇属性時 敵単体の闇属性攻撃の 被ダメージを25%増加 (30秒間) | 敵単体に暗闇を75%のC | 味方全体の 攻撃力20%UP | 猛勢敏捷20%UP | 瞬足味方全体の HP10%UP | 堅靭17250 | 85485 | 5288 | 4513 | 1220 | 10% | 150% |
【機械人形】 フィオ | 70%ダメージ×4 | 敏捷20%UP (30秒間) | 味方全体のC | 防御力20%UP | 守護HP20%UP | 強靭攻撃力15%UP | 気勢18212 | 70553 | 6931 | 5302 | 1060 | 12% | 150% |
【機械人形】 リオン | (HP50%以下時+40%) | 260%ダメージ×2-- | B | 攻撃力20%UP | 気勢HP20%UP | 強靭HPが60%以下時 与ダメ+20% | 背水気勢18701 | 73512 | 5993 | 5137 | 1040 | 10% | 150% |
【形而上】 アルゴー | 80%ダメージ×5 | 攻撃時、与ダメ+40% (30秒間) | 自分が2連撃以上のC | 攻撃力40%UP (60秒) | 時限気勢防御力50%UP (60秒) | 時限守護HPが70%以上時 与ダメ+20% | 激励気勢17309 | 53641 | 5183 | 6214 | 1020 | 10% | 150% |
【異分岐】 2B | (自身が闇属性時、与える ダメージ100%増) (HP50%以下時+10 0%) | 100%ダメージ×5-- | B | 攻撃力25%UP | 気勢味方全体の 敏捷30%UP | 瞬兵HPが60%以下時 与ダメ+30% | 背水気勢18448 | 57922 | 7138 | 4525 | 1440 | 10% | 150% |
【異分岐】 9S | 85%ダメージ×4 | 攻撃時、与ダメ+40% (30秒間) | 自分が2連撃以上のC | 防御力20%UP | 守護味方全体の 敏捷20%UP | 瞬兵HPが70%以上時 与ダメ+20% | 激励気勢16476 | 65490 | 5020 | 5697 | 1260 | 10% | 150% |
【異分岐】 A2 | (自身が火属性時、与える ダメージ100%増。 クリティカル時に与える ダメージ増加60%) | 150%ダメージ×4-- | C | 攻撃力25%UP | 気勢クリ率25%UP | 奇襲HP25%UP | 強靭27214 | 81215 | 10927 | 5289 | 1020 | 35% | 150% |
【形而上】 F66x | -- | 自身が光属性時 味方全体の防御力を 15%UP(30秒間) | 味方全体を40%回復B | 3連撃以上時 ダメージ30%増加 | 猛追味方全体の HP20%UP | 堅靭味方全体の 防御力10%UP | 神護19381 | 91211 | 4030 | 5555 | 1040 | 10% | 150% |
【形而上】 063y | 140%ダメージ×1 | 敵全体に毒を100%付与 (5ターン) [戦闘開始時にゲージ50%上昇] | 敵全体にB | 防御力20%UP | 守護HPが60%以下時 ダメージ40%増加 | 背水気勢攻撃力15%UP | 気勢18406 | 57720 | 6885 | 5321 | 1020 | 10% | 150% |
【異分岐】 世界を滅ぼした男 | 70%ダメージ×4 | クリ率20%UP (30秒間) | 味方全体のC | クリダメ20%UP | 致命味方全体の 攻撃力20%UP | 猛勢装備している 火属性武器の ステータス20%UP | 炎熱躍進16954 | 59103 | 7202 | 4548 | 1150 | 12% | 170% |
【異分岐】 カイネ | (HP80%以上時に与える ダメージ増加40%) | 170%ダメージ×3自身が水属性時、 味方全体が2連撃以上の攻撃時に 与えるダメージ20%増加(30秒間) | B | HPが70%以上時 与ダメ+40% | 激励気勢防御力20%UP | 守護味方全体の 攻撃力15%UP | 猛勢18438 | 58442 | 5150 | 7195 | 1040 | 10% | 150% |
【異分岐】 エミール | (コンボ数によって ダメージ増加) | 520%ダメージ×120%UP(30秒) | 味方全体の攻撃力B | 味方全体の 攻撃力20%UP | 猛勢防御力20%UP | 守護3連撃以上時 ダメ20%増 | 猛追19215 | 51408 | 6900 | 5738 | 1140 | 14% | 150% |
【形而上】 ラルス | 70%ダメージ×4 | 20%で付与(1ターン) &味方全体の攻撃力 15%UP(30秒) | 敵単体にスタンをC | 3連撃以上時 ダメ30%増 | 猛追敏捷30%UP | 瞬足通常攻撃の 3連撃以上の 各発生率5%UP | 練磨16095 | 65159 | 5946 | 4024 | 1450 | 10% | 150% |
【形而上】 フィオ | (状態異常時+80%) | 170%ダメージ×320%増(30秒) | 敵単体の水属性被ダメA | 防御力20%UP | 守護クリ率20%UP | 奇襲攻撃力15%UP | 気勢18704 | 53909 | 5846 | 7047 | 1060 | 32% | 150% |
【忘我救国】 アルゴー | (状態異常時+80%) | 260%ダメージ×2-- | A | 攻撃力20%UP | 気勢HPが70%以上時 ダメージ30%増加 | 激励気勢防御力15%UP | 守護17329 | 64041 | 4512 | 6504 | 1020 | 10% | 150% |
【形而上】 リオン | 80%ダメージ×1 | 敵全体に20%DOWN(30秒間) 味方全体の2連撃以上の 与ダメ15%増(30%) | 敵全体の攻撃力をC | 味方全体の 攻撃力20%UP | 猛勢防御力20%UP | 守護味方全体の HP10%UP | 堅靭17502 | 69036 | 5858 | 6082 | 1040 | 10% | 150% |
【異分岐】 ゼロ | 170%ダメージ×1 | 敵全体にクリティカル時の 与ダメ15%増(30秒) [戦闘開始時にゲージ50%上昇] | 味方全体のC | 攻撃力20%UP | 気勢クリダメ20%UP | 致命装備している 火属性武器の ステータス30%UP | 炎熱躍進18408 | 54696 | 8270 | 3991 | 1140 | 10% | 170% |
【絶世歌姫】 フィオ | -- | &味方の状態異常を 1種回復。 | 味方全体を30%回復A | 3連撃以上時 ダメージ30%増加 | 猛追敏捷20%UP | 瞬足味方全体の HP10%UP | 堅靭17524 | 70527 | 5114 | 4997 | 1260 | 12% | 150% |
【絶世歌姫】 アケハ | (HP50%以下時+40%) | 130%ダメージ×4-- | B | 防御力20%UP | 守護HPが60%以下時 ダメージ30%増加 | 背水気勢攻撃力15%UP | 気勢18858 | 51269 | 6931 | 5891 | 1000 | 12% | 150% |
【形而上】 ノエル | (HP80%以上時+60%) | 120%ダメージ×5-- | A | 攻撃力25%UP | 気勢HP70%以下になると 20%回復(1回) | 治癒装備している 水属性武器の ステータス20%UP | 水冷躍進18869 | 50875 | 7388 | 5154 | 1140 | 10% | 150% |
【形而上】 グリフ | 140%ダメージ×1 | 敵全体に攻撃力30%UP (30秒間) | 味方全体のC | 攻撃力25%UP | 気勢クリ率20%UP | 奇襲クリダメ15%UP | 致命17623 | 65159 | 7366 | 4222 | 1140 | 32% | 165% |
【破砕裂】 063y | (クリ時+40%) | 130%ダメージ×4-- | C | 攻撃力25%UP | 気勢クリダメ30%UP (60秒) | 時限致命装備している 火属性武器の ステータス20%UP | 炎熱躍進19011 | 51802 | 8420 | 3890 | 1020 | 10% | 150% |
【黒緋染】 フレンリーゼ | (コンボ数によって ダメージ増加) | 110%ダメージ×3味方全体の風属性攻撃の ダメージを30%増加 (30秒間) | 自身が風属性時、B | 3連撃以上時 ダメージ40%増加 | 猛追味方全体の 敏捷20%UP | 瞬兵通常攻撃の 3連撃以上の 各発生率5%UP | 練磨16201 | 57922 | 5957 | 4414 | 1350 | 10% | 150% |
【夏】 フィオ | (コンボ数によって ダメージ増加) | 110%ダメージ×3-- | B | 3連撃以上時 ダメージ40%増加 | 猛追HP20%UP | 強靭攻撃力15%UP | 気勢17532 | 92662 | 5047 | 4438 | 1060 | 12% | 150% |
【夏】 リオン | (HP80%以上時+60%) | 150%ダメージ×4-- | A | HPが70%以上時 ダメージ40%増加 | 激励気勢敏捷30%UP (60秒) | 時限瞬足防御力15%UP | 守護18102 | 60296 | 6098 | 5033 | 1040 | 10% | 150% |
【夏】 アケハ | (クリ時+40%) | 170%ダメージ×3-- | C | 攻撃力25%UP | 気勢WAVE開始時 ダメージ20%軽減 (3回) | 不抜防御力15%UP | 守護19858 | 53249 | 8559 | 4709 | 1000 | 12% | 150% |
【黒緋染】 ディミス | 70%ダメージ×5 | 防御力60%UP(30秒間) | C | HPが70%以上時 ダメージ40%増加 | 激励気勢クリ率20%UP | 奇襲攻撃力15%UP | 気勢17412 | 59166 | 6885 | 4513 | 1020 | 30% | 150% |
【形而上】 レヴァニア | 90%ダメージ×5 | 敵単体に暗闇を 75%で付与(3ターン) | C | 攻撃力20%UP | 気勢HPが60%以下時 ダメージ40%増加 | 背水気勢装備している 闇属性武器の ステータス20%UP | 暗闇躍進18597 | 66874 | 7136 | 4217 | 1150 | 10% | 150% |
【擬ノ造機】 2P | (自身が光属性時、与える ダメージ100%増) (HP80%以上時、与える ダメージ増加60%) | 120%ダメージ×5-- | B | 攻撃力25%UP | 気勢クリ率20%UP | 奇襲HP20%UP | 強靭19432 | 57113 | 8323 | 4089 | 1140 | 30% | 150% |
【擬態人形】 フィオ | 95%ダメージ×3 | 30%回復 | 味方全体をA | 防御力25%UP | 守護3連撃以上時 ダメージ30%増加 | 猛追攻撃力15%UP | 気勢17284 | 65159 | 4476 | 7291 | 1060 | 12% | 150% |
【機械人形】 アケハ | 70%ダメージ×5 | 与ダメ+60% (30秒間) | 自分が2連撃以上の攻撃時C | 敏捷30%UP (60秒) | 時限瞬足通常攻撃の 3連撃以上の 各発生率10%UP | 練磨HP15%UP | 強靭16765 | 66587 | 5929 | 4724 | 1000 | 12% | 150% |
【彩涙光】 F66x | 70%ダメージ×5 | 2連撃以上の攻撃時 与ダメ+20% (30秒間) | 味方全体がC | 通常攻撃の 3連撃以上の 各発生率10%UP | 練磨味方全体の 敏捷15%UP (60秒) | 時限瞬兵味方全体の 攻撃力10%UP | 猛勢16331 | 80433 | 4403 | 5206 | 1040 | 10% | 150% |
【祝宴】 フレンリーゼ | 85%ダメージ×4 | 50%DOWN(30秒間) | 敵単体の防御力C | 攻撃力25%UP | 気勢HPが70%以上時 与ダメ+40% | 激励気勢HP15%UP | 強靭18934 | 57779 | 8630 | 3961 | 1150 | 10% | 150% |
【祝宴】 アルゴー | 敵全体に 80%ダメージ×1 | (1ターン) &2連撃以上時に与える ダメージを60%増加 (30秒) | スタンを60%で付与B | 攻撃力25%UP | 気勢3連撃以上時 ダメージ30%増加 | 猛追装備している 風属性武器の ステータス20%UP | 疾風躍進17111 | 60359 | 7109 | 4449 | 1020 | 10% | 150% |
【祝宴】 グリフ | 120%ダメージ×3 | 攻撃力50%DOWN (30秒間) | 敵単体のC | HPが70%以上時 与ダメ+40% | 激励気勢装備している 水属性武器の ステータス40%UP | 水冷躍進味方全体の HP10%UP | 堅靭16485 | 84705 | 4520 | 4669 | 1140 | 12% | 150% |
【祝宴】 ノエル | 85%ダメージ×4 | 攻撃力30%UP (30秒間) | 味方全体のC | 味方全体の 攻撃力15%UP (60秒) | 時限猛勢装備している 光属性武器の ステータス40%UP | 閃光躍進HP15%UP | 強靭16253 | 71430 | 5131 | 4968 | 1140 | 10% | 150% |
【祝宴】 フィオ | 150%ダメージ×2 | 攻撃力10%UP (30秒間) | 味方全体のC | 攻撃力20%UP | 気勢装備している 闇属性武器の ステータス25%UP | 暗闇躍進味方全体の HP10%UP | 堅靭16283 | 82937 | 4545 | 5115 | 1060 | 12% | 150% |
【破砕裂】 ラルス | 120%ダメージ×3 | 50%をDOWN(30秒間) | 敵単体の防御力C | 敏捷20%UP | 瞬足装備している 風属性武器の ステータス40%UP | 疾風躍進通常攻撃の 3連撃以上の 各発生率5%UP | 練磨15701 | 64638 | 5096 | 5007 | 1350 | 10% | 150% |
【無血貌】 レヴァニア | (クリ時+40%) | 150%ダメージ×4攻撃力15%UP (30秒間) | 自分のA | クリ率20%UP | 奇襲装備している 火属性武器の ステータス40%UP | 炎熱躍進攻撃力15%UP | 気勢18624 | 65159 | 6890 | 4222 | 1150 | 30% | 150% |
【黒緋染】 アケハ | 85%ダメージ×4 | 味方全体を20%回復。 &状態異常を1種回復 | A | 味方全体の HP20%UP | 堅靭装備している 光属性武器の ステータス40%UP | 閃光躍進味方全体の 防御力10%UP | 神護16999 | 75183 | 4990 | 5343 | 1000 | 12% | 150% |
【無血貌】 ノエル | (HP50%以下時+60%) | 150%ダメージ×4-- | B | 味方全体の 敏捷15%UP (60秒) | 時限瞬兵装備している 闇属性武器の ステータス40%UP | 暗闇躍進攻撃力15%UP | 気勢18197 | 57795 | 6807 | 4422 | 1140 | 10% | 150% |
【彩涙光】 ラルス | 170%ダメージ×3 | 攻撃力15%UP (30秒間) | 味方全体のC | 攻撃力40%UP (60秒) | 時限気勢装備している 光属性武器の ステータス40%UP | 閃光躍進HPが70%以上時 与ダメ+20% | 激励気勢16954 | 79709 | 4496 | 4730 | 1150 | 10% | 150% |
【彩涙光】 グリフ | -- | 30%UP(30秒間) &スキルの再使用開始 までの時間を20%短縮 (1回) | 味方全体の攻撃力C | 味方全体の 攻撃力15%UP (60秒) | 時限猛勢装備している 火属性武器の ステータス40%UP | 炎熱躍進味方全体の HP10%UP | 堅靭18340 | 57906 | 7267 | 3991 | 1140 | 12% | 150% |
【形而上】 サリュ | (クリ時+60%) | 200%ダメージ×3-- | C | 味方全体の 敏捷15%UP (60秒) | 時限瞬兵装備している 火属性武器の ステータス40%UP | 炎熱躍進攻撃力15%UP | 気勢18296 | 58773 | 6767 | 4508 | 1040 | 10% | 150% |
【破砕裂】 アルゴー | 120%ダメージ×3 | 40%増(30秒間) | 敵単体の水属性被ダメC | 攻撃力20%UP | 気勢装備している 水属性武器の ステータス40%UP | 水冷躍進味方全体の 防御力10%UP | 神護17596 | 59699 | 7216 | 4753 | 1020 | 10% | 150% |
【黒緋染】 F66x | 55%ダメージ×4 | 10%回復(5ターン) &状態異常を1種回復 | 味方全体をA | 味方全体の HP10%UP | 堅靭装備している 風属性武器の ステータス40%UP | 疾風躍進味方全体の 防御力10%UP | 神護16012 | 85060 | 3984 | 5343 | 1040 | 10% | 150% |
【聖夜】 フィオ | -- | 防御力30%UP(30秒間) &自分の スキル再利用開始 時間を20%短縮(1回) | 味方全体のC | 味方全体の 攻撃力15%UP (60秒) | 時限猛勢味方全体の 敏捷15%UP (60秒) | 時限瞬兵防御力15%UP | 守護19605 | 79443 | 3948 | 5839 | 1060 | 12% | 150% |
【聖夜】 レヴァニア | 70%ダメージ×5 | ダメ30%増加(30秒間) &自身が光属性時、 味方全体の攻撃力を 15%UP(30秒間) | 味方全体の光属性攻撃のC | 味方全体の 攻撃力20%UP | 猛勢装備している 光属性武器の ステータス40%UP | 閃光躍進味方全体の HP10%UP | 堅靭17737 | 65563 | 6968 | 4513 | 1150 | 10% | 150% |
【聖夜】 リオン | 70%ダメージ×3 | 防御力30%UP(30秒間) &自分を挑発状態に (1ターン) | 味方全体のA | HP20%UP | 強靭防御力20%UP | 守護装備している 闇属性武器の ステータス20%UP | 暗闇躍進16900 | 90397 | 4137 | 5773 | 1040 | 10% | 150% |
【破砕裂】 ディミス | 85%ダメージ×4 | 風属性攻撃の 被ダメ40%増加 (30秒間) | 敵単体のC | 味方全体の 通常攻撃の 3連撃以上の 各発生率5%UP | 練達装備している 風属性武器の ステータス40%UP | 疾風躍進味方全体の 攻撃力10%UP | 猛勢16522 | 65032 | 6503 | 4135 | 1020 | 10% | 150% |
【黒緋染】 ノエル | 60%ダメージ×5 | 30%DOWN(30秒間) &自分を挑発状態に (2ターン) | 敵単体の攻撃力B | 光属性ダメージ 25%軽減 | 閃光防護装備している 闇属性武器の ステータス40%UP | 暗闇躍進HP15%UP | 強靭16531 | 88171 | 4444 | 4735 | 1140 | 10% | 150% |
【聖夜】 アケハ | -- | 攻撃力15%UP(60秒間) &味方全体が 2連撃以上の攻撃時 与ダメ+15%(60秒間) | 味方全体のC | 味方全体の HP10%UP | 堅靭味方全体の 攻撃力15%UP (60秒) | 時限猛勢装備している 光属性武器の ステータス20%UP | 閃光躍進17856 | 68680 | 5235 | 5101 | 1000 | 12% | 150% |
【正月】 リオン | -- | ダメージ30%増加(60秒間) &味方全体を 10%回復(3ターン) | 味方全体の光属性攻撃のA | 味方全体の HP10%UP | 堅靭装備している 光属性武器の ステータス40%UP | 閃光躍進味方全体の 攻撃力10%UP | 猛勢17681 | 85417 | 4434 | 5072 | 1040 | 10% | 150% |
【正月】 063y | -- | 防御力50%UP(30秒間) 20%回復(5ターン)を付与 [戦闘開始時から使用可能] | 自分に挑発(2ターン)、A | HP20%UP | 強靭装備している 水属性武器の ステータス40%UP | 水冷躍進防御力15%UP | 守護21998 | 108687 | 3939 | 4604 | 1020 | 10% | 150% |
【正月】 ノエル | クリティカル時に 与えるダメージ+60% | 200%ダメージ×3味方全体の攻撃力を 15%アップ(30秒間) | 自身が火属性時、C | 攻撃力40%UP (60秒) | 時限気勢装備している 火属性武器の ステータス40%UP | 炎熱躍進クリダメ15%UP | 致命17800 | 64244 | 6009 | 3944 | 1140 | 10% | 165% |
【正月】 フレンリーゼ | 350%ダメージ×1 | 敵単体の闇属性攻撃の 被ダメ20%増加 (30秒間) | C | HPが70%以下時 ダメージを最大60%増加 (現在のHP割合が低い程 与えるダメージ増) | 背水気勢装備している 闇属性武器の ステータス25%UP | 暗闇躍進味方全体の 攻撃力10%UP | 猛勢16444 | 64041 | 5529 | 5031 | 1150 | 10% | 150% |
【黒緋染】 レヴァニア | -- | 30%UP(60秒間) &自分の闇属性攻撃の ダメージ30%増加 (60秒間) | 自分の攻撃力C | HPが70%以下時 与ダメを最大80%増加 (現在のHP割合が低い程 与えるダメージ増) | 背水気勢装備している 闇属性武器の ステータス40%UP | 暗闇躍進攻撃力15%UP | 気勢17837 | 59699 | 6748 | 4533 | 1150 | 10% | 150% |
【形而上】 プリエ | -- | (2ターン) &自分の防御力50%UP (60秒間) | 自分を挑発状態にするC | 火属性ダメージ 25%軽減 | 炎熱防護装備している 水属性武器の ステータス40%UP | 水冷躍進防御力15%UP | 守護17829 | 77080 | 4491 | 4944 | 1150 | 10% | 150% |
【無血貌】 アケハ | (コンボ数によって ダメージ増加) | 95%ダメージ×4-- | B | 味方全体の 敏捷15%UP (60秒) | 時限瞬兵装備している 風属性武器の ステータス40%UP | 疾風躍進通常攻撃の 3連撃以上の 各発生率5%UP | 練磨16353 | 60359 | 6132 | 4427 | 1000 | 12% | 150% |
【祝宴】 サリュ | (HP50%以上時、 HP割合が多いほど 与ダメ増加。最大80%) | 120%ダメージ×5-- | A | HPが70%以上時 与ダメを最大50%増加 (現在のHP割合が多い程 与えるダメージ増) | 激励気勢装備している 光属性武器の ステータス40%UP | 閃光躍進攻撃力15%UP | 気勢18706 | 59039 | 6898 | 4426 | 1040 | 10% | 150% |
【祝宴】 リオン | 85%ダメージ×4 | 30%DOWN(60秒間) | 敵単体の防御力B | HP20%UP | 強靭装備している 水属性武器の ステータス40%UP | 水冷躍進味方全体の 攻撃力10%UP | 猛勢17017 | 92427 | 4445 | 5096 | 1040 | 10% | 150% |
【祝宴】 ディミス | -- | 50%DOWN(45秒間) &味方全体の防御力を 50%UP(45秒間) [戦闘開始時から使用可能] | 敵全体の攻撃力をA | 味方全体の HP10%UP | 堅靭味方全体の装備している 光属性武器のステータス 20%UP | 閃光躍靭防御力15%UP | 守護21395 | 69748 | 4979 | 5526 | 1020 | 10% | 150% |
【祝宴】 ラルス | -- | 敵全体の防御力 30%UP(30秒間) &味方全体の 状態異常を1種回復 | A | 味方全体の HP10%UP | 堅靭装備している 火属性武器の ステータス40%UP | 炎熱躍進味方全体の 防御力10%UP | 神護19690 | 83925 | 4410 | 5015 | 1150 | 10% | 150% |
【破砕裂】 グリフ | (HP50%以上時、 HP割合が多いほど 与ダメ増加。最大80%) | 150%ダメージ×4-- | A | 攻撃力25%UP | 気勢装備している 光属性武器の ステータス40%UP | 閃光躍進HPが70%以上時 与ダメ+20% | 激励気勢17419 | 64308 | 7111 | 4158 | 1140 | 12% | 150% |
【破砕裂】 フレンリーゼ | 60%ダメージ×5 | 味方全体を30%回復 | A | 味方全体の HP10%UP | 堅靭味方全体の装備している 光属性武器のステータス 20%UP | 閃光躍靭味方全体の 防御力10%UP | 神護16213 | 85773 | 4438 | 4836 | 1150 | 10% | 150% |
【彩涙光】 フィオ | -- | 被ダメ25%増加(60秒間) [戦闘開始時から使用可能] | 敵全体の闇属性攻撃のA | 味方全体の 敏捷15%UP (60秒) | 時限瞬兵味方全体の装備している 闇属性武器のステータス 20%UP | 暗闇躍靭攻撃力15%UP | 気勢16296 | 65490 | 6990 | 3926 | 1060 | 12% | 150% |
【無血貌】 F66x | -- | ダメ15%増加(60秒間) &味方全体を20%回復 | 味方全体の火属性攻撃のB | 味方全体の 攻撃力15%UP | 猛勢味方全体の装備している 火属性武器のステータス 20%UP | 炎熱躍靭味方全体の HP10%UP | 堅靭17447 | 82861 | 5056 | 4473 | 1040 | 10% | 150% |
【破砕裂】 ノエル | 85%ダメージ×5 | 与ダメ+30% (30秒間) | 2連撃以上の攻撃時A | 3連撃以上時 ダメージ40%増加 | 猛追敏捷40%UP (60秒) | 時限瞬足防御力15%UP | 守護17749 | 52590 | 7179 | 4360 | 1140 | 10% | 150% |
【黒緋染】 サリュ | 120%ダメージ×3 | 水属性攻撃の ダメ30%増加(30秒間) | 味方全体のC | 味方全体の 攻撃力15%UP | 猛勢味方全体の装備している 水属性武器のステータス 20%UP | 水冷躍靭味方全体の 防御力10%UP | 神護16508 | 78923 | 4989 | 4854 | 1040 | 10% | 150% |
【形而上】 マリー | -- | ダメ20%増加(60秒) &味方全体を 5%回復(3ターン) [戦闘開始時から使用可能] | 味方全体の風属性攻撃A | 味方全体の HP10%UP | 堅靭味方全体の装備している 風属性武器のステータス 20%UP | 疾風躍靭味方全体の 攻撃力10%UP | 猛勢18241 | 84420 | 4973 | 4438 | 1060 | 12% | 150% |
【破砕裂】 アケハ | 120%ダメージ×3 | 30%ダウン(30秒) &火属性攻撃の 被ダメ25%UP(30秒) | 敵単体の防御力をC | 味方全体の 攻撃力15%UP | 猛勢味方全体の装備している 火属性武器のステータス 20%UP | 炎熱躍靭味方全体の HP10%UP | 堅靭17262 | 86908 | 5689 | 4141 | 1000 | 12% | 150% |
【幻想装束】 リオン | 200%ダメージ×3 | スタンを30%で付与 (1ターン) | 敵単体にC | 味方全体の 攻撃力15%UP | 猛勢味方全体の装備している 光属性武器のステータス 20%UP | 閃光躍靭味方全体の HP10%UP | 堅靭21688 | 103867 | 6327 | 5557 | 1040 | 10% | 150% |
【幻想装束】 ノエル | (クリ時+60%) | 120%ダメージ×5攻撃力15%UP (30秒間) | 自分のC | 攻撃力25%UP | 気勢味方全体の クリ率10%UP | 急襲HP15%UP | 強靭23678 | 76730 | 8959 | 5544 | 1140 | 20% | 150% |
【幻想装束】 063y | 110%ダメージ×4 | &自分の闇属性攻撃の ダメージを30%増加 (60秒間) | 自分を20%回復B | HP20%UP | 強靭味方全体の装備している 闇属性武器のステータス 20%UP | 暗闇躍靭防御力15%UP | 守護21173 | 130418 | 4997 | 5444 | 1020 | 10% | 150% |
【深淵鏡】 ディミス | (対象が毒の時、 与ダメ+100%) | 200%ダメージ×3-- | B | 攻撃力40%UP &スキル再使用可能 までの時間が50%延長 | 爛壊スル忠誠装備している水属性武器 の攻撃力80%UP &装備している 水属性武器のHP40%UP | 水冷尖鋭HP70%以下になると 継続的に4%回復 (3ターン・1回) | 滋養24363 | 80639 | 9788 | 4680 | 1020 | 10% | 150% |
【黒緋染】 アルゴー | -- | 味方全体が2連撃以上の 攻撃時に与えるダメージ を15%増加(60秒) &味方全体のスキルの 再使用までの時間を 20%短縮 | C | 味方全体の 攻撃力15%UP (60秒) | 時限猛勢味方全体の 通常攻撃の 3連撃以上の 各発生率5%UP | 練達味方全体の HP10%UP | 堅靭17753 | 92084 | 5500 | 4442 | 1020 | 10% | 150% |
【黒緋染】 ラルス | 120%ダメージ×1 | 味方全体の防御力を 30%増(60秒) &自分に挑発を付与 (2ターン) [戦闘開始時にゲージ50%上昇] | C | 味方全体の 防御力15%UP | 神護装備している 水属性武器の ステータス40%UP | 水冷躍進HP15%UP | 強靭19018 | 66378 | 4655 | 8859 | 1150 | 10% | 150% |
【深淵鏡】 フィオ | (HP50%以上の時 与ダメ40%増) | 120%ダメージ×5回ダメージを90%軽減 (1回) | 味方全体のB | 攻撃力40%UP &スキル再使用可能 までの時間が50%延長 | 爛壊スル愛着装備している光属性武器 の攻撃力80%UP &装備している 光属性武器のHP40%UP | 閃光尖鋭HP15%UP | 強靭25141 | 90396 | 9657 | 4981 | 1060 | 12% | 150% |
【夏】 フレンリーゼ | 110%ダメージ×4回 | 攻撃力を30%増(30秒) &クリティカル時の 与ダメ15%増(30秒) | 味方全体のC | 味方船体の クリダメ15%UP | 刻命味方全体の装備している 火属性武器のステータス 20%UP | 炎熱躍靭味方全体の 攻撃力10%UP | 猛勢20777 | 70538 | 7843 | 5414 | 1150 | 10% | 165% |
【夏】 F66x | -- | 30%増(30秒) &敵全体に特殊状態阻害 を付与(30秒) [戦闘開始時から使用可能] | 味方全体の攻撃力A | 味方全体の 攻撃力20%UP (60秒) | 時限猛勢味方全体の装備している 闇属性武器のステータス 20%UP | 暗闇躍靭味方全体の HP10%UP | 堅靭20887 | 100970 | 4817 | 6212 | 1040 | 10% | 150% |
【夏】 サリュ | 95%ダメージ×3 | 30%回復& 防御力30%UP (60秒間) | 味方全体をC | 味方全体の HP20%UP | 堅靭味方全体の装備している 光属性武器のステータス 20%UP | 閃光躍靭味方全体の 防御力10%UP | 神護20468 | 110558 | 5005 | 6603 | 1040 | 10% | 150% |
【夏】 063y | (クリ時+60%) | 150%ダメージ×4+20%(30秒間) | 自分の火属性ダメージC | 攻撃力25%UP | 気勢クリ率25%UP | 奇襲クリダメ15%UP | 致命22684 | 77805 | 8522 | 5068 | 1020 | 35% | 165% |
【深淵鏡】 レヴァニア | (自分が状態異常の時に 与ダメージ増加100%) | 120%ダメージ×5-- | B | 攻撃力40%UP &スキル再使用可能 までの時間が50%延長 | 爛壊スル冀求装備している闇属性武器 の攻撃力80%UP &装備している 闇属性武器のHP40%UP | 暗闇尖鋭HPが60%以下時 与ダメ+20% | 背水気勢24821 | 78592 | 9769 | 5005 | 1150 | 10% | 150% |
【黒緋染】 グリフ | -- | (3ターン) &ダメージ90%軽減(5回) [戦闘開始時から使用可能] | 自分を挑発状態にするA | 味方全体の HP20%UP | 堅靭HP50%以下になると 100%回復(1回) | 治癒装備している 光属性武器の ステータス20%UP | 閃光躍進25387 | 130418 | 4709 | 5011 | 1150 | 12% | 150% |
【祝宴】 マリー | (HP80%以上時+40%) | 150%ダメージ×445%DOWN(30秒間) | 敵単体の防御力C | HPが70%以上時 与ダメ+40% | 激励気勢水冷気迫 装備している 水属性武器の 攻撃力100%UP | 攻撃力15%UP | 気勢24587 | 79670 | 8977 | 5900 | 1060 | 12% | 150% |
【祝宴】 アケハ | -- | 20%UP(30秒間) &敵全体の防御力 20%DOWN(30秒間) [戦闘開始時から使用可能] | 味方全体の攻撃力A | 味方全体の 敏捷20%UP | 瞬兵味方全体の装備している 闇属性武器の攻撃力40%UP | 暗闇猛迫味方全体の 攻撃力10%UP | 猛勢23046 | 104825 | 6334 | 5765 | 1200 | 12% | 150% |
